
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 36000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 39240 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 45/55 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 55/61 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3490 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3490 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 47/55 |
Модель компрессора | HIGHLY ASH286UV-C8DU |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 9.52/15.88 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700х900х350 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770х1020х430 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 506х1780х315 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 620х1970х460 |
* Таймер;
* iFeel;
* Функция самодиагностики;
* Самоочистка;
* Запуск при низком напряжении;
* Мощное осушение;
* Гидрофильные алюминиевые ребра;
* Многоузловой испаритель;
* Спящий режим;
* Электромагнитная совместимость;
* Умная разморозка;
* Авто-рестарт;
* Анти-коррозийный корпус;
* Режим ожидания 1W;
* Обнаружение утечки хладагента;
* Быстрое охлаждение/ обогрев;
* Функция против холодного воздуха;
* Блокировка кнопок на внутреннем блоке;
*Турбо-режим.
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1780 мм |
Ширина внутреннего блока | 506 мм |
Глубина внутреннего блока | 315 мм |
Вес внутреннего блока | 45 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 900 мм |
Ширина внешнего блока | 700 мм |
Глубина внешнего блока | 350 мм |
Вес внешнего блока | 55 кг |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Универсальный |
- Цена: 610 172 Тг.