
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ACC-48HM - 120-140м2.
Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ;
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 48000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 52000 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 27/93,2 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 32/105 |
Вес декор панели в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5191 |
Вес декор панели, кг | 5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4363 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/53/48/44 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф19 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900х1170х350 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1032х1307х443 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840х245х840 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900х257х900 |
Размеры декор панели (ШхВхГ), мм | 950х55х950 |
Размеры декор панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035х90х1035 |
Расход воздуха, м3/ч | 1900/1600/1400 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Универсальный |
- Цена: 796 250 Тг.