
Описание
Информация для заказа
Спецификации
Наименование продукта | PF 1-30 CVBP |
№ продукта | 98904984 |
EAN код | 5712603323169 |
Технические данные | |
---|---|
Макс. гидростатический напор | 32.5 м |
Первичное уплотнение вала | CVBP |
Данные на фирменной табличке | CE,EAC,C-TICK,WEEE |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Латунь |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Maximum permissible inlet pressure | 3 бар |
Вход насоса | Rp 1" |
Выход насоса | Rp 1" |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | -10 .. 50 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1 | 0.47 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 220-240 В |
Номинальный ток | 2 A |
Размер конденсатора - работа | 8 мкФ/450 В |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Кабель | N |
Система управления | |
---|---|
Выключатель | вкл/выкл выключателя не встроенна |
Другое | |
---|---|
Нетто вес | 5 кг |
Брутто вес | 5 кг |
Объем упаковки | 0.008 м³ |
- Цена: Цену уточняйте