
Описание
Информация для заказа
Производитель | Buderus |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 46.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Коэффициент полезного действия % | 85,1 |
Вес кг | 46 |
Общая поверхность | 2,37 брутто |
Теплоемкость оС кДж/ | 4,82 м2. К |
Эффективный коэффициент теплопередачи к1Вт/ | 4,036 м2. К |
Максимальное избыточное рабочее давление | 6 испытательное давление |
Апертурная поверхность | 2,10 принимающая излучение |
Максимальная рабочая температура °С | 204 |
Температура стагнации °С | 204 |
Поправочный коэффициент угла облучения Кdirm | 0,95 50° |
Коэффициент излучения % | 12 ±2 |
Объем абсорбера л | 1,43 |
Вид установки | вертикальный |
Коэффициент абсорбции% | 96 ±2 |
Номинальный объемный расход л/ч | 50 |
Производительность1) RAL-UZ 73 | 525 |
- Цена: Цену уточняйте